Unitati de masura utile in bucatarie
Daca ai gasit o reteta si vrei s-o incerci dar te lovesti de temperaturi sau gramaje exprimate in unitati de masura straine tie, nu dezarma. Trebuie doar sa le convertesti.
In cele ce urmeaza iti prezentam toate unitatile de masura si echivalentele lor.
In bucatarie sunt folosite in general trei sisteme de masurare:
- american – cup & tablespoon etc
- imperial – oz & fl oz
- metric (european) – mililitri & grame
Cum traduci unitatile de masura
- teaspoon (tsp) = lingurita
- tablespoon (tbsp) = lingura
- fluid ounce = fl 0z (unitate de masura imperiala)
- cup = ceasca
Cum convertesti
| 1/5 teaspoon | 1 ml |
| 1 teaspoon | 5 ml |
| 1 tablespoon | 15 ml |
| 1 fluid oz. | 30 ml |
| 1/5 cup | 50 ml |
| 1 cup | 240 ml |
| 2 cups (1 pint) | 470 ml |
| 4 cups (1 quart) | 0.95 liter |
| 4 quarts (1 gal.) | 3.8 liters |
| 1 oz. | 28 grams |
| 1 pound | 454 grams |
Greutate
1 ounce = 28.4 g
1 pound = 454 g
1 kg = 2.2 pounds
| Unit of measure | Equivalent measurement | Decimal equivalent | Metric measurement |
| 1 ounce | 1/16 pound | .0625 pound | 30 grams(28.35 g) |
| 2 ounces | 1/8 pound | .125 pound | 55 grams |
| 3 ounces | 3/16 pound | .1875 pound | 85 grams |
| 4 ounces | 1/4 pound | .250 pound | 125 grams |
| 8 ounces | 1/2 pound | .5 pound | 240 grams |
| 12 ounces | 3/4 pound | .75 pound | 375 grams |
| 16 ounces | 1 pound | 1.0 pound | 454 grams |
| 32 ounces | 2 pounds | 2.0 pounds | 907 grams |
| 1 kilogram | 2.2 pounds/ 35.2 ounces | 1000 grams |
Lichide
| 8 Fluid ounces | 1 Cup | 250 ml |
| 1 Pint | 2 Cups (= 16 fluid ounces) | 500 ml |
| 1 Quart | 2 Pints (= 4 cups) | 1 L |
| 1 Gallon | 4 Quarts (= 16 cups) | 4 L |
| 1 Tsp. (1 lingurita) | 1/3 Tbsp (1/3 lingura) | 5 ml |
Pentru a converti:
Quarts in litri: cantitatea in quarts x 0.94635
Mililitri in ounce lichid: cantitatea in mililitri x 0.0338
Litri in quarts: cantitatea in litri x 1.056688
Ounce de lichid (fluid ounces) in mililitri: cantitatea in ounce x 29.573
Temperatura de coacere in sistemul american este exprimata in Fahrenheit.
| 275º F | 140º C | gradatie aragaz 1 |
| 300º F | 150º C | gradatie aragaz 2 |
| 325º F | 165º C | gradatie aragaz 3 |
| 350º F | 180º C | gradatie aragaz 4 |
| 375º F | 190º C | gradatie aragaz 5 |
| 400º F | 200º C | gradatie aragaz 6 |
| 425º F | 220º C | gradatie aragaz 7 |
| 450º F | 230º C | gradatie aragaz 9 |
| 475º F | 240º C | gradatie aragaz 10 |
Alte masuri utile:
unt: 1 stick = 1/4 pound = 110 grame
zahar tos – 1 pound = 2 1/4 cups
faina – 1 pound = 3 1/2 cups
60 drops = 1 tsp (teaspoon) = 5 ml (=16 dashes = 8 pinches)
1 tsp UK = 1,2 tsp USA
Daca vrei sa convertesti mai usor, gasesti aici un calculator automat
Spor la gatit!
Sursa info: startcooking.com

Lasă un răspuns